Az aktuális tesztek alapján ezeket a nyári abroncsokat ajánlja az Auto Bild
Az Auto Bild általában nem játszik kicsiben, ha a leggyakrabban használt 205/55 R16 méretű abroncsokat teszteli. Olyankor összegyűjtenek félszáz különféle modellt, aztán mindegyikkel végrehajtják a féktávtesztet. Ez azt jelenti, hogy vizes aszfalton 80, száraz úton pedig 100 km/h-s sebességnél taposnak a fékre, és gondosan mérik, hány méter múlva áll meg az autó. A magazin a legrosszabb eredményt nyújtó 14, úgynevezett „no name” abroncs esetén felhívta a figyelmet, hogy azok féktávolsága túlságosan hosszú. Az alábbi táblázatban látható valóban döbbenetes értékek azt jelentik, hogy ezek az abroncsok tulajdonképpen veszélyesek.
A fékpróba legjobb húsz abroncsát aztán újra sorba rakták, de ezúttal már a vételárat is beleszámították. Így kerülhetett a 6. helyre a legrövidebb féktávval dicsekedhető Hankook Ventus Prime 3, de hangsúlyozzuk, a német árképzés nyilván nem azonos a magyarral.
Az abroncsok féktávja* (méter) | vizes | száraz | összesen |
Hankook Ventus Prime 3 (91 V) | 29.6 | 34.1 | 63.7 |
Pirelli Cinturato P7 C2 (91 V) | 29.7 | 34.5 | 64.2 |
Kumho Ecsta HS51 (91 V) | 30.4 | 34.8 | 65.2 |
Continental PremiumContact 6 (91 V) | 29.6 | 36.5 | 66.1 |
Michelin Primacy 4 (91 V) | 30.4 | 35.8 | 66.2 |
Nokian Wetproof (91 V) | 31.7 | 35.1 | 66.8 |
Bridgestone Turanza T005 (91 V) | 31.6 | 35.4 | 67.0 |
Falken Ziex ZE 310 (91 V) | 31.4 | 35.8 | 67.2 |
Maxxis Premitra 5 HP5 (91 V) | 32.2 | 35.0 | 67.2 |
Firestone Roadhawk (91 V) | 31.6 | 35.7 | 67.3 |
Dunlop Sport BluResponse (91 V) | 32.2 | 35.4 | 67.6 |
Semperit Speed-Life 3 (91 V) | 30.0 | 37.7 | 67.7 |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 (91 V) | 31.7 | 36.1 | 67.8 |
Glue Dynaxer HP4 (91 V) | 31.6 | 36.2 | 67.8 |
Nexen N’blue HD Plus (91 V) | 32.1 | 35.8 | 67.9 |
Debica Presto HP 2 (91 V) | 31.9 | 36.3 | 68.2 |
Toyo Proxes Comfort (94 V) | 33.2 | 35.2 | 68.4 |
BF Goodrich Advantage (91 V) | 31.9 | 36.7 | 68.6 |
Uniroyal RainSport 5 (91 V) | 32.0 | 37.4 | 69.4 |
Fulda EcoControl HP2 (91 V) | 33.8 | 36.0 | 69.8 |
Apollo Alnac 4G (91 V) | 33.2 | 36.8 | 70.0 |
Sava Intensa HP2 (91 V) | 33.7 | 36.4 | 70.1 |
Radar RPX-800 (91 V) | 32.5 | 38.4 | 70.9 |
Goodride Z-107 ZuperEco (91 V) | 34.3 | 37.1 | 71.4 |
Avon ZV7 (91 V) | 34.3 | 37.9 | 72.2 |
Cooper Zeon CS8 (91 V) | 34.5 | 38.0 | 72.5 |
Event Tire Futurum HP (91 V) | 34.4 | 38.1 | 72.5 |
Zeetex ZT1000 (91 V) | 33.9 | 38.6 | 72.5 |
Barum Bravuris 5HM (91 V) | 33.6 | 39.0 | 72.6 |
General Altimax One S (91 V) | 34.6 | 38.5 | 73.1 |
Hifly HF 201 (91 V) | 35.3 | 38.1 | 73.4 |
Imperial Ecodriver 5 (91 V) | 36.1 | 37.3 | 73.4 |
Wanli SA302 Sport Macro (91 V) | 36.2 | 37.4 | 73.6 |
Leao Nova Force HP (91 V) | 36.5 | 37.4 | 73.9 |
Petla’s Empire PT515 (91 V) | 35.9 | 38.3 | 74.2 |
Viking ProTech NewGen (91 V) | 36.1 | 38.1 | 74.2 |
GT Radial Champiro FE1 (91 V) | 36.5 | 38.0 | 74.5 |
Sailun Atrezzo Elite (91 V) | 37.1 | 38.2 | 75.3 |
Nankang Eco-2 + Green Sport (91 V) | 37.9 | 37.7 | 75.6 |
A következő abroncsok féktávja túl hosszú | |||
Austone SP-6 Athena (91 V) | 37.4 | 38.7 | 76.1 |
Fortune FSR 602 (91 V) | 36.7 | 39.6 | 76.3 |
Firemax FM601 (91 V) | 37.9 | 38.5 | 76.4 |
Alliance 030EX (91 V) | 40.3 | 36.6 | 76.9 |
Seiberling Touring 2 (91 V) | 38.2 | 38.7 | 76.9 |
A-plus A606 (91 V) | 39.6 | 37.4 | 77.0 |
Riken Road Performance (91 V) | 39.7 | 37.8 | 77.5 |
Powertrac City Tour (91 V) | 39.6 | 38.5 | 78.1 |
Atlas Green HP (91 V) | 39.4 | 38.8 | 78.2 |
Tomket Sport (91 V) | 39.2 | 39.0 | 78.2 |
Antares Ingens A1 (94 W) | 39.5 | 39.8 | 79.3 |
Achilles ATR-Sport 2 (91 V) | 41.0 | 38.4 | 79.4 |
Maxtrek Maximus M1 (91 V) | 45.9 | 38.9 | 84.8 |
Double Coin DC99 (91 V) | 51.0 | 40.5 | 91.5 |
* A fékezést vizes úton 80, szárazon 100 kilométeres sebességnél kezdték |
Az Auto Bild top10 listája
(pontozás balról jobbra: vizes, száraz úton, vételár)
- Kumho Ecsta HS51 1- / 2 / 2+ példás
- Continental PremiumContact 6 2+/ 2 / 2+ példás
- Semperit Speed-Life 3 1- / 2- / 2 példás
- Debica Presto HP 2 2 / 2 / 2 példás
- Bridgestone Turanza T005 2 / 2 / 2- példás
- Hankook Ventus Prime 3 1- / 1- / 3+ jó
- Pirelli Cinturato P7 (P7C2) 1- / 2 + / 3+ jó
- Michelin Primacy 4 2 / 2 / 1- jó
- Firestone Roadhawk 2+ / 2+ / 3 jó
- Goodyear EfficientGrip Performance2 2- / 2 / 1 jó