Átfogó téli gumiabroncsteszt az Auto Bild-től
Az Auto Bild ezúttal a 245/45 R18 méretű abroncsokat vizsgálta. Ahogy az minden évben szokás, a szerkesztőség ezúttal is nagyot merített, és 51 féle abroncsgarnitúrával kezdte a tesztsorozatot. Ezeket ugyanarra az autóra felszerelve lemérték a féktávolságot vizes aszfalton 80 kilométeres tempóról fékezve, valamint havas aszfalton 50-es sebességnél nyomva egy padlóféket.
A selejtező legjobb eredményt elért 31 abroncsa
Féktávolság (méterben)
Vizes aszfalt(80 km/h) | Havas aszfalt(50 km/h) | Összesen | |
Bridgestone Blizzak LM 005 | 30.3 | 24.5 | 54.8 |
MichelinPilot Alpin 5 | 31.9 | 24.3 | 56.2 |
Semperit Speed-Grip 3 | 30.8 | 26 | 56.8 |
Continental WinterContact TS 850P | 31.8 | 25.2 | 57 |
Hankook Winter i * cept evo3 | 32.3 | 25 | 57.3 |
Vredestein Wintrac Pro | 33.2 | 24.9 | 58.1 |
BF Goodrich g-Force Winter 2 | 34.1 | 24.6 | 58.7 |
Kleber Krisalp HP 3 | 34.4 | 24.6 | 59 |
Goodyear UltraGrip Performance + | 34.4 | 24.8 | 59.2 |
Uniroyal MS Plus 77 | 34.2 | 25 | 59.2 |
Barum Polaris 5 | 35.2 | 24.9 | 60.1 |
Nokian WR A4 | 34.6 | 25.5 | 60.1 |
Dunlop Winter Sport 5 | 35.2 | 25 | 60.2 |
Apollo Aspire XP winter | 35.1 | 25.3 | 60.4 |
Giti GitiWinter W1 | 35.2 | 25.4 | 60.6 |
Cooper Weather-Master SA2 + | 34.6 | 26.1 | 60.7 |
General Altimax Winter 3 | 36 | 24.7 | 60.7 |
Fulda Kristall Control HP2 | 36.3 | 24.5 | 60.8 |
Run I Fit Plus | 36.2 | 24.8 | 61 |
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35.2 | 25.8 | 61 |
Sava Eskimo HP2 | 36.3 | 25.1 | 61.4 |
Yokohama BluEarth-Winter (V905) | 35.4 | 26.1 | 61.5 |
Fortune FSR901 | 36.3 | 25.3 | 61.6 |
Nexen Winguard Sport2 | 36.5 | 25.1 | 61.6 |
Goodride Z507 | 34.7 | 27 | 61.7 |
Platinum RP-60 winter | 37 | 25.2 | 62.2 |
Westlake SW608 | 34.2 | 28 | 62.2 |
Gislaved Euro * Frost 6 | 36.9 | 25.8 | 62.7 |
Kumho WinterCraft WP71 | 35.7 | 28 | 63.7 |
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26.9 | 63.9 |
Falken Eurowinter HS01 | 37 | 27 | 64 |
Forrás: Auto Bild
A selejtező legjobb húsz abroncsát vitték aztán a behatóbb vizsgálatra. Ezen a teszten nemcsak a féktávot mérték, hanem azt is, hogy miként viselkedik az autó kanyarban, vagy szlalomozva – havon, jégen, száraz úton, és a végső sorrend kialakításánál figyelembe vették a vételárat is. Így tehát az alábbi táblázat jobb oldalán látható értékek a havas, jeges, illetve a száraz aszfalton mutatott tulajdonságokat, valamint a vételárat jelzik.
A legjobb 20 abroncs
1. | Michelin Pilot Alpin 5100 V | 2 + / 2 + / 1- / 1- Kiváló | |||
2. | Bridgestone Blizzak LM 005100 V | 1- / 2 + / 2 + / 2 Kiváló | |||
3. | Goodyear UltraGrip Performance +100 V | 1- / 2/2 + / 2 Kiváló | |||
4. | BF Goodrich g-Force Winter 2100 V | 2 + / 2/2/2 + Kiváló | |||
4. | Kleber Krisalp HP3100 V | 2 + / 2/2/2 + Kiváló | |||
6. | Hankook Winter i * cept evo3100 V | 2/2 + / 2/2 Kiváló | |||
7. | Continental Winter Contact TS 850P100 V | 2 / 1- / 2/2 + Jó | |||
8. | Dunlop WinterSport 5100 V | 2 + / 2/2/2 + Jó | |||
9. | Apollo Aspire XP winter100 V | 2/2/2 + / 2 Jó | |||
9. | Semperit Speed-Grip 3100 V | 2- / 2 + / 2/2 + Jó | |||
11. | Fulda Kristall Control HP2100 V | 2 + / 2- / 2- / 2 + Jó | |||
12. | Vredestein Wintrac Pro100 V | 2/2/2 / 2- Jó | |||
13. | Giti GitiWinter W1100 V | 2 / 2- / 2- / 2 + Jó | |||
14. | Uniroyal MS plus 77100 V | 2 + / 2- / 2/3 + Jó | |||
15. | Barum Polaris 5100 V | 2 / 2- / 2 / 2- Jó | |||
16. | Run I Fit +100 V | 2/3 + / 2- / 2 + Jó | |||
16. | Nokian WR A4100 V | 2- / 2- / 2/2 Kielégítő | |||
18. | General Altimax Winter 3100 V | 2 + / 3 / 2- / 2 Kielégítő | |||
19. | Pirelli Sottozero 3100 V | 2- / 3 + / 2/2 Kielégítő | |||
20. | Cooper Weather-Master SA2 +100 V | 3 + / 2/3 + / 3 Feltételesen ajánlott |
Forrás: Auto Bild